viernes, marzo 29, 2024
InicioNacionales12 282 273 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados...

12 282 273 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para votar en las elecciones de los Consejos de Juventud

Un total de 12 282 273 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo por primera vez en la historia de Colombia, el domingo 5 de diciembre del 2021.

Del total de jóvenes aptos para sufragar, 6 141 141 son hombres y 6 141 132 son mujeres, quienes podrán votar en 19 991 mesas, distribuidas en 6058 puestos de votación en todo el territorio colombiano. Del total de puestos, 4774 estarán ubicados en el área urbana y 1284 en el área rural.

Bogotá, D.C. lidera el censo electoral nacional para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud con 1 894 741 jóvenes, seguida por el departamento de Antioquia con 1 608 944, Valle del Cauca con 1 066 082, Atlántico con 665 082 y Cundinamarca con 633 007.

A continuación se detalla el censo electoral por departamento, así como los puestos de votación y las mesas a instalar:

Departamento Censo potencial Puestos de votación Mesas a instalar
Mujeres Hombres Total
Amazonas 9700 9802 19 502 10 34
Antioquia 802 574 806 370 1 608 944 760 2613
Arauca 38 964 40 022 78 986 34 124
Atlántico 331 767 333 315 665 082 254 1055
Bogotá, D.C. 954 553 940 188 1 894 741 812 2936
Bolívar 288 273 291 256 579 529 267 937
Boyacá 150 846 155 017 305 863 208 526
Caldas 109 841 111 730 221 571 175 411
Caquetá 60 831 60 555 121 386 86 225
Casanare 56 173 55 449 111 622 67 194
Cauca 172 153 168 972 341 125 242 598
Cesar 168 835 167 917 336 752 114 522
Chocó 63 257 62 496 125 753 139 268
Córdoba 233 137 232 261 465 398 198 723
Cundinamarca 313 244 319 763 633 007 288 988
Guainía 6301 6452 12 753 9 24
Guaviare 10 973 11 703 22 676 14 40
Huila 159 601 159 312 318 913 141 500
La Guajira 126 542 120 317 246 859 84 377
Magdalena 187 050 186 929 373 979 138 584
Meta 135 968 137 791 273 759 124 438
Nariño 188 640 189 029 377 669 250 651
Norte de Santander 210 613 212 545 423 158 150 666
Putumayo 45 469 45 563 91 032 40 143
Quindío 67 425 67 532 134 957 91 234
Risaralda 118 283 119 940 238 223 126 394
San Andrés 7184 7164 14 348 9 26
Santander 271 311 276 806 548 117 408 981
Sucre 125 888 129 469 255 357 93 394
Tolima 171 947 172 919 344 866 220 606
Valle del Cauca 539 013 527 069 1 066 082 499 1734
Vaupés 4579 4525 9104 3 14
Vichada 10 197 10 963 21 160 5 31
TOTAL 6 141 132 6 141 141 12 282 273 6058 19 991

NOTICIAS RELACIONADAS
- Advertisment -

Recientes